企業園區、ToR 接入、儲存網路
| 類型 | 波長 | 傳輸距離 | 光纖 | 接頭 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 850nm | 300m | 多模 OM3/OM4 | 雙工 LC/UPC | ≤1W |
| LR | 1310nm | 10km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤1.5W |
| ER | 1550nm | 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤2W |
| ZR | 1550nm | 80km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤2.5W |
| BX-U/D | 1270/1330nm | 10km / 20km / 40km | 單模 OS2 | 單工 LC/UPC | ≤1W |
| CWDM | 1270–1610nm | 40km / 80km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤2.5W |
| DWDM | C-Band (100GHz) | 80km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤3.5W |
| DAC / AOC | — | 1–10m / 1–30m | 銅纜 / 有源光纜 | SFP+ | ≤0.5W |
伺服器上行、超融合基礎設施、5G 前傳
| 類型 | 波長 | 傳輸距離 | 光纖 | 接頭 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 850nm | 100m | 多模 OM4 | 雙工 LC/UPC | ≤1W |
| LR | 1310nm | 10km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤1.2W |
| ER | 1310nm | 30km / 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤2.5W |
| BX-U/D | 1270/1330nm | 10km / 20km | 單模 OS2 | 單工 LC/UPC | ≤1W |
| CWDM | 1271/1291/1311/1331nm | 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤2W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | 銅纜 / 有源光纜 | SFP28 | ≤0.5W |
資料中心骨幹、聚合層、AI 叢集
| 類型 | 波長 | 傳輸距離 | 光纖 | 接頭 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR4 | 850nm ×4 | 100m | 多模 OM4 | MPO-12 | ≤3.5W |
| DR | 1310nm | 500m | 單模 OS2 | MPO-12 | ≤4W |
| LR4 | CWDM 4λ | 10km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤4.5W |
| ER4 | CWDM 4λ | 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤7W |
| ZR4 | DWDM C-Band | 80km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤10W |
| CWDM4 | 1271/1291/1311/1331nm | 2km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤3.5W |
| PSM4 | 1310nm ×4 | 500m | 單模 OS2 | MPO-12 | ≤3.5W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | 銅纜 / 有源光纜 | QSFP28 | ≤2W |
超大型資料中心骨幹、AI 叢集高速互連
| 類型 | 波長 | 傳輸距離 | 光纖 | 接頭 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR8 | 850nm ×8 | 100m | 多模 OM4 | MPO-16 | ≤10W |
| DR4 | 1310nm ×4 | 500m | 單模 OS2 | MPO-12 | ≤10W |
| FR4 | CWDM 4λ (PAM4) | 2km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤12W |
| LR4 | CWDM 4λ (PAM4) | 10km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤12W |
| ER8 | DWDM 8λ | 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤17W |
| ZR | DWDM C-Band | 80km+ | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤20W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | 銅纜 / 有源光纜 | QSFP-DD / OSFP | ≤5W |
次世代 AI 基礎設施、電信骨幹、超大規模運算
| 類型 | 波長 | 傳輸距離 | 光纖 | 接頭 | 功耗 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR8 | 850nm ×8 | 50m / 100m | 多模 OM5 | MPO-16 | ≤15W |
| DR8 | 1310nm ×8 | 500m | 單模 OS2 | MPO-16 | ≤18W |
| FR8 | CWDM 8λ (PAM4) | 2km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤20W |
| LR8 | CWDM 8λ (PAM4) | 10km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤22W |
| ER8 | DWDM 8λ | 40km | 單模 OS2 | 雙工 LC/UPC | ≤28W |
| DAC / AOC | — | 1–3m / 1–30m | 銅纜 / 有源光纜 | OSFP / QSFP-DD800 | ≤8W |