Products & Partners
Enterprise campus, ToR access, storage networking
| Type | Wavelength | Reach | Fiber | Connector | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 850nm | 300m | Multimode OM3/OM4 | Duplex LC/UPC | ≤1W |
| LR | 1310nm | 10km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤1.5W |
| ER | 1550nm | 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤2W |
| ZR | 1550nm | 80km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤2.5W |
| BX-U/D | 1270/1330nm | 10km / 20km / 40km | Singlemode OS2 | Simplex LC/UPC | ≤1W |
| CWDM | 1270–1610nm | 40km / 80km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤2.5W |
| DWDM | C-Band (100GHz) | 80km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤3.5W |
| DAC / AOC | — | 1–10m / 1–30m | Copper / Active Optical Cable | SFP+ | ≤0.5W |
Server uplinks, hyper-converged infrastructure, 5G fronthaul
| Type | Wavelength | Reach | Fiber | Connector | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 850nm | 100m | Multimode OM4 | Duplex LC/UPC | ≤1W |
| LR | 1310nm | 10km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤1.2W |
| ER | 1310nm | 30km / 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤2.5W |
| BX-U/D | 1270/1330nm | 10km / 20km | Singlemode OS2 | Simplex LC/UPC | ≤1W |
| CWDM | 1271/1291/1311/1331nm | 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤2W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | Copper / Active Optical Cable | SFP28 | ≤0.5W |
Data center backbone, aggregation layer, AI clusters
| Type | Wavelength | Reach | Fiber | Connector | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| SR4 | 850nm ×4 | 100m | Multimode OM4 | MPO-12 | ≤3.5W |
| DR | 1310nm | 500m | Singlemode OS2 | MPO-12 | ≤4W |
| LR4 | CWDM 4λ | 10km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤4.5W |
| ER4 | CWDM 4λ | 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤7W |
| ZR4 | DWDM C-Band | 80km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤10W |
| CWDM4 | 1271/1291/1311/1331nm | 2km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤3.5W |
| PSM4 | 1310nm ×4 | 500m | Singlemode OS2 | MPO-12 | ≤3.5W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | Copper / Active Optical Cable | QSFP28 | ≤2W |
Hyperscale data center backbone, AI cluster high-speed interconnects
| Type | Wavelength | Reach | Fiber | Connector | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| SR8 | 850nm ×8 | 100m | Multimode OM4 | MPO-16 | ≤10W |
| DR4 | 1310nm ×4 | 500m | Singlemode OS2 | MPO-12 | ≤10W |
| FR4 | CWDM 4λ (PAM4) | 2km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤12W |
| LR4 | CWDM 4λ (PAM4) | 10km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤12W |
| ER8 | DWDM 8λ | 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤17W |
| ZR | DWDM C-Band | 80km+ | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤20W |
| DAC / AOC | — | 1–5m / 1–30m | Copper / Active Optical Cable | QSFP-DD / OSFP | ≤5W |
Next-gen AI infrastructure, telecom backbone, hyperscale computing
| Type | Wavelength | Reach | Fiber | Connector | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| SR8 | 850nm ×8 | 50m / 100m | Multimode OM5 | MPO-16 | ≤15W |
| DR8 | 1310nm ×8 | 500m | Singlemode OS2 | MPO-16 | ≤18W |
| FR8 | CWDM 8λ (PAM4) | 2km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤20W |
| LR8 | CWDM 8λ (PAM4) | 10km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤22W |
| ER8 | DWDM 8λ | 40km | Singlemode OS2 | Duplex LC/UPC | ≤28W |
| DAC / AOC | — | 1–3m / 1–30m | Copper / Active Optical Cable | OSFP / QSFP-DD800 | ≤8W |